Det må presiseres at dette er fartøyer for redere i Norge, Island, Danmark og de britiske øyer. Det som har vært primærmarkedet for norske fiskebåtbyggere. Lyspunktene i Norge er Stadyard som bygger nye Torbas med på 70 meter og garnbåten Fanøyvåg på 28 meter. Ved Havyard bygges nye Smaragd, som blir på 74 meter. Utover dette har Moen Marin AS og Skogsøy Båtbyggeri AS, blant annet, femtenmetringer under bygging. Det bygges også sjarker flere steder. Men de store fartøyene går til utenlandske verft.
Danske Karstensens Skibsværft fortsetter å sikre seg ordrer på pelagiske trålere og snurpere. Her ligger Herøyhav som ble levert i fjor ved verftet. Foto Terje Engø
Suverene på pelagiske fartøyer
Danske Karstensens Skibsværft i Skagen har befestet sin posisjon i markedet for pelagiske trålere og notbåter. De har hele sju båter på 56 til 88 meter under bygging. To av disse, Kvannøy og Haugagut, er for norske redere, to for danske redere, en for irske redere og to for skotske redere.
Det siste året har islandske HB Grandi bestilt to nye pelagiske trålere ved tyrkisk verft. I samme tidsrom har Karstensens sikret seg fire nye ordrer. Den siste er nye Pathway for det skotske rederiet Lunar Fishing. Pathway blir søsterskip til Kings Cross som er under bygging for samme rederi. Lunar Fishing som har tre fartøyer under britisk flagg har helt siden 1970 bestilt sine nye fartøyer fra SIMEK i Flekkefjord. Rederiet har også to 28,3 meter lange hvitfisktrålere, Ocean Harvest og Harvester, bygget i 2008 ved Karstensens Skibsvært.
Ved Vestværftet er det litt skrinnere for tiden. De skal snart levere en skotsk tråler på 28 meter. Deretter følger norske Ballstadøy på 35 meter. Kystmagasinet er ikke kjent med at de har flere ordrer når dette skrives.
Den nye tråleren Langøy skal bygges ved spanske C.N.P. Freire. Illustrasjon Rolls Royce Marine.
Flest ordrer ved tyrkiske verft
I Tyrkia er ordrebøkene også velfylte med bestillinger, eller skip under bygging, for norske, islandske og britiske redere. Islandske HB Grandi har bestilt to pelagiske trålere og tre frysetrålere. Ytterstad Fiskeriselskap AS venter på levering av en båt på 78 meter fra Besiktas Shipyard, mens Tersan har bestilling på to linebåter på 58,00 meter til Leinebris og to samarbeidende rederier. Det ene fartøyet skal også være bygget for fiske med garn. Islandske Samherji har bestilt tre nye 61,5 meter lange ferskfisktrålere hos Cemre Shipyard. Parallelt har også FISK Seafood fra Island bestilt ett identisk fartøy.
To ordrer har gått til spanske verft i senere tid. Prestfjord Havfiske AQS har bestilt ny Langløy på 69 meter ved verftet C.N.P. Freire, mens Ramoen AS nylig bestilte en ny tråler på 75 meter ved et annet spansk vert, Armon.
Nye Ramoen bygges ved det spanske verftet Armon. Illustrasjon Skipsteknisk AS
Brønnbåter
Av sju store brønnbåter som bygges for kunder i Norge og Færøyene, er tre bestilt ved hengholdsvis Aas Mek. Verksted, Larsnes Mek Verksted og Havyard. Fire er bestilt i Tyrkia. Ett av disse, Lilly Johanne som bygges for Aqua Star AS, er svært forsinket da det kantret ved utrstningskaien hos verftet Celiktrans 7. august.
Forsinkelser har blitt regelen
Om det er norske verft som ikke er konkurransedyktige i pris, eller om de ikke gir inn anbud skal være usagt. Men fiskebåtredere i Norden og de britiske øyer ser ut til å ha fått tillit til utenlandske skipsbyggere. Forsinkelser har ved senere års leveringer heller vært regelen enn unntaket. Men siden norske verft som tidligere har flagget at de er flinke til å levere på tiden, bygger sine skrog utenfor landets grenser, har også de i sannsynligvis de fleste prosjekter ikke kunnet levere til opprinnelig avtalt tid.
Ved Vestværftet utstyres skotske Boy John. Deretter følger norske Ballstadøy. Foto Terje Engø
Norske verft | |||||
Navn | Type | Loa | Reder | Verft | Levering |
Knut Olav | Fiskefartøy | 14,9 | Knut Olav AS / Kransvik | Moen Marin | 2015 |
Frøyhav | Not/snurrevad | 14,9 | Frøybas AS | Skogsøy båt | 2015 |
Torbas | Snurper/tråler | 70,00 | Torbas As | Stadyard | 2015 |
Fanøyvåg | Garn | 28,00 | Fanøyvåg AS | Stadyard | 2015 |
Smaragd | Tråler | 74,00 | Smaragd | Havyard | 2015 |
Utenlandske verft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danske verft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn | Type | Loa | Reder | Verft | Levering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haugagut | Snurper/tråler | 69.95 | Haugagut AS, Norge | Karstensens Skibsværft | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Viking | Tråler | 56,20 | FD Premier Fishing, Irland | Karstensens Skibsværft | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvannøy | Ringnot | 77,25 | Birger Dahl, Norge | Karstensens Skibsværft | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruth | Snurper/tråler | 87.80 | Ruth AS, Danmark | Karstensens Skibsværft | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beinur | Snurper/tråler | 78,00 | Partrederiet Beinur | Karstensens Skibsværft | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings Cross | Tråler | 78,65 | Lunar Fishing, Storbritannia | Karstensens Skibsværft | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathway | Tråler | 78,65 | Lunar Fishing, Storbritannia | Karstensens Skibsværft | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy John | Snurrevad | 28,00 | Heather Fishing Company, Storbritannia | Vestværftet | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballstadøy | Fiskefartøy | 34,85 | Ballstadøy, Norge | Vestværftet | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrkiske verft |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytterstad AS | Snurper/tråler | 74,80 | Ytterstad Fiskeriselskap AS, Norge | Besiktas Shipyard | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBN | Autoline/garn | 58,00 | Langøy Kyst og Havfiske AS/ Leinebris AS, norge | Tersan Shipyard | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark | Tråler | 86.10 | Storbritannia | Tersan Shipyard | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkella | Tråler | 86,10 | Storbritannia | Tersan Shipyard | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinebris | Line | 58,00 | Leinebris As, Norge | Tersan Shipyard | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steffen C | Fabrikktråler | 83,10 | Sikuaq Trawl, Grønland | Tersan Shipyard | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBN | Tråler | 59,50 | Andeg, Russland | Tersan Shipyard | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venus | Pelagisk tråler | 80,00 | HB Grandi, Island | Celiktrans | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikingur | Pelagisk tråler | 80,00 | HB Grandi,Island | Celiktrans | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engey | Tråler | 55,00 | HB Grandi, Island | Celiktrans | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akurey | Tråler | 55,00 | HB Grandi, Island | Celiktrans | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videy | Tråler | 55,00 | HB Grandi, Island | Celiktrans | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanske Verft |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramoen | Tråler | 75,00 | Ramoen As | Armon | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langøy | Tråler | 69,00 | Prestfjord Havfiske AS | C.N.P.Freire | 2015 |
Brønnbåter | |||||
Ro Arctic | Brønnbåt | 75,50 | Rostein As | Larsnens Mek Verksted | 2014 |
Namsos | Brønnbåt | 84,60 | Norsk Fisketransport | Havyard | 2015 |
|
Brønnbåt | 69,86 | Bømlo Brønnbåtservice | Aas Mek Verksted | 2015 |
TBN | Brønnbåt | 69,90 | Intership, fosnavåg | Besiktas, Tyrkia | 2015 |
TBN | Brønnbåt | 69,90 | Intership, fosnavåg | Besiktas, Tyrkia | 2016 |
TNN | Brønnbåt | 75,80 | Bakkafrost, Færøyene | Tersan, Tyrkia | 2015 |
Lilly Johanne | Brønnbåt | 50,00 | Aquastar | Celiktrans, Tyrkia | * |
*Kantret ved kai. Uklart hvor store forsinkelser dette påfører prosjektet.
Arbeidsbåter/servicefartøyer oppdrett | |||||
TBN | Arbeidsbåt | 20,00 | Nordlaks Transport | Grovfjord Mek. Verksted | 2014 |
TBN | Arbeidsbåt | 20,00 | Nordlaks Transport | Grovfjord Mek Verksted | 2014 |
TBN | Arbeidsbåt | 14.99 | Bremnes Seashore | Grovfjord Mek Verksted | 2014 |
TBN | Arbeidsbåt | 14.99 | Bremnes Seashore | Grovfjord Mek Verksted | 2014 |
TBN | Arbeidsbåt | 13.80 | Håløy Havservice | Grovfjord Mek Verksted | 2014 |
TBN | Arbeidsbåt | 13.99 | Lerøy Aurora | Grovfjord Mek Verksted | 2014 |
TBN | Oppdrettsbåt | 14.95 | Blom fiskeoppdrett | Norstec | 2015 |
TBN | Oppdrettsbåt | 14.95 | Grieg Seafood | Norstec | 2015 |
TBN | Oppdrettsbåt | 14.95 | Grieg Seafood | Norstec | 2015 |
TBN | Oppdrettsbåt | 14.95 | Blom Fiskeoppdrett | Norstec | 2015 |
TBN | Oppdrettsbåt | 13.00 | Alsaker Fjordbruk | Norstech | 2015 |
TBN | Oppdrettsbåt | 13.00 | Alsaker Fjordbruk | Norstech | 2015 |
Skolten | Oppdrettsbåt | Procat1450 | Haugland Gruppen | Promek | 2014 |
Gjelsingfjord | Oppdrettsbåt | Procat1508 | Marine Harvest | Promek | 2014 |
TBN | Oppdrettsbåt | Procat1340 | Marine Harvest | Promek | 2014 |
Jens | Oppdrettsbåt | Procat1450 | Grieg Seafood | Promek | 2014 |
Sandvær | Arbeidsbåt | Frøy Akvaservice | 14,98 | Sletta Verft | 2014 |
Frøy Server | Arbeidsbåt | Frøy Akvaservice | Macho 25 | Sletta Verft | 2014 |
TBN | Arbeidsbåt | Frøy Akvaservice | 14,98 | Sletta Verft | 2015 |
TBN | Arbeidsbåt | Frøy Akvaservice | 14,98 | Sletta Verft | 2014 |
TBN | Arbeidsbåt | Frøy Akvaservice | 14,98 | Sletta Verft | 2014 |
TBN | Arbeidsbåt | Salmar Farming | 14.98 | Sletta Verft | 2015 |
TBN | Arbeidsbåt | Singaberg-Hansen | MD 250 SV | Moen Marin | 15 |